表格
春节日期表:1901 至 2100 年
两百年,一个日期。输入年份直接跳到那一行,或者从头往下看——它从没离开过 1 月 21 日到 2 月 20 日这四星期。
查某一年
这是正月初一,不是元旦。生肖也在这一天换,不在 1 月 1 日。
两百年的全部
生肖与干支记的是从这一天开始的那一年。除夕是前一天,年夜饭在那天晚上。
| 年份 | 春节 | 星期 | 生肖 | 干支 | 除夕 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 1901-02-19 | 星期二 | 牛 | 辛丑 | 1901-02-18 |
| 1902 | 1902-02-08 | 星期六 | 虎 | 壬寅 | 1902-02-07 |
| 1903 | 1903-01-29 | 星期四 | 兔 | 癸卯 | 1903-01-28 |
| 1904 | 1904-02-16 | 星期二 | 龙 | 甲辰 | 1904-02-15 |
| 1905 | 1905-02-04 | 星期六 | 蛇 | 乙巳 | 1905-02-03 |
| 1906 | 1906-01-25 | 星期四 | 马 | 丙午 | 1906-01-24 |
| 1907 | 1907-02-13 | 星期三 | 羊 | 丁未 | 1907-02-12 |
| 1908 | 1908-02-02 | 星期日 | 猴 | 戊申 | 1908-02-01 |
| 1909 | 1909-01-22 | 星期五 | 鸡 | 己酉 | 1909-01-21 |
| 1910 | 1910-02-10 | 星期四 | 狗 | 庚戌 | 1910-02-09 |
| 1911 | 1911-01-30 | 星期一 | 猪 | 辛亥 | 1911-01-29 |
| 1912 | 1912-02-18 | 星期日 | 鼠 | 壬子 | 1912-02-17 |
| 1913 | 1913-02-06 | 星期四 | 牛 | 癸丑 | 1913-02-05 |
| 1914 | 1914-01-26 | 星期一 | 虎 | 甲寅 | 1914-01-25 |
| 1915 | 1915-02-14 | 星期日 | 兔 | 乙卯 | 1915-02-13 |
| 1916 | 1916-02-03 | 星期四 | 龙 | 丙辰 | 1916-02-02 |
| 1917 | 1917-01-23 | 星期二 | 蛇 | 丁巳 | 1917-01-22 |
| 1918 | 1918-02-11 | 星期一 | 马 | 戊午 | 1918-02-10 |
| 1919 | 1919-02-01 | 星期六 | 羊 | 己未 | 1919-01-31 |
| 1920 | 1920-02-20 | 星期五 | 猴 | 庚申 | 1920-02-19 |
| 1921 | 1921-02-08 | 星期二 | 鸡 | 辛酉 | 1921-02-07 |
| 1922 | 1922-01-28 | 星期六 | 狗 | 壬戌 | 1922-01-27 |
| 1923 | 1923-02-16 | 星期五 | 猪 | 癸亥 | 1923-02-15 |
| 1924 | 1924-02-05 | 星期二 | 鼠 | 甲子 | 1924-02-04 |
| 1925 | 1925-01-24 | 星期六 | 牛 | 乙丑 | 1925-01-23 |
| 1926 | 1926-02-13 | 星期六 | 虎 | 丙寅 | 1926-02-12 |
| 1927 | 1927-02-02 | 星期三 | 兔 | 丁卯 | 1927-02-01 |
| 1928 | 1928-01-23 | 星期一 | 龙 | 戊辰 | 1928-01-22 |
| 1929 | 1929-02-10 | 星期日 | 蛇 | 己巳 | 1929-02-09 |
| 1930 | 1930-01-30 | 星期四 | 马 | 庚午 | 1930-01-29 |
| 1931 | 1931-02-17 | 星期二 | 羊 | 辛未 | 1931-02-16 |
| 1932 | 1932-02-06 | 星期六 | 猴 | 壬申 | 1932-02-05 |
| 1933 | 1933-01-26 | 星期四 | 鸡 | 癸酉 | 1933-01-25 |
| 1934 | 1934-02-14 | 星期三 | 狗 | 甲戌 | 1934-02-13 |
| 1935 | 1935-02-04 | 星期一 | 猪 | 乙亥 | 1935-02-03 |
| 1936 | 1936-01-24 | 星期五 | 鼠 | 丙子 | 1936-01-23 |
| 1937 | 1937-02-11 | 星期四 | 牛 | 丁丑 | 1937-02-10 |
| 1938 | 1938-01-31 | 星期一 | 虎 | 戊寅 | 1938-01-30 |
| 1939 | 1939-02-19 | 星期日 | 兔 | 己卯 | 1939-02-18 |
| 1940 | 1940-02-08 | 星期四 | 龙 | 庚辰 | 1940-02-07 |
| 1941 | 1941-01-27 | 星期一 | 蛇 | 辛巳 | 1941-01-26 |
| 1942 | 1942-02-15 | 星期日 | 马 | 壬午 | 1942-02-14 |
| 1943 | 1943-02-05 | 星期五 | 羊 | 癸未 | 1943-02-04 |
| 1944 | 1944-01-25 | 星期二 | 猴 | 甲申 | 1944-01-24 |
| 1945 | 1945-02-13 | 星期二 | 鸡 | 乙酉 | 1945-02-12 |
| 1946 | 1946-02-02 | 星期六 | 狗 | 丙戌 | 1946-02-01 |
| 1947 | 1947-01-22 | 星期三 | 猪 | 丁亥 | 1947-01-21 |
| 1948 | 1948-02-10 | 星期二 | 鼠 | 戊子 | 1948-02-09 |
| 1949 | 1949-01-29 | 星期六 | 牛 | 己丑 | 1949-01-28 |
| 1950 | 1950-02-17 | 星期五 | 虎 | 庚寅 | 1950-02-16 |
| 1951 | 1951-02-06 | 星期二 | 兔 | 辛卯 | 1951-02-05 |
| 1952 | 1952-01-27 | 星期日 | 龙 | 壬辰 | 1952-01-26 |
| 1953 | 1953-02-14 | 星期六 | 蛇 | 癸巳 | 1953-02-13 |
| 1954 | 1954-02-03 | 星期三 | 马 | 甲午 | 1954-02-02 |
| 1955 | 1955-01-24 | 星期一 | 羊 | 乙未 | 1955-01-23 |
| 1956 | 1956-02-12 | 星期日 | 猴 | 丙申 | 1956-02-11 |
| 1957 | 1957-01-31 | 星期四 | 鸡 | 丁酉 | 1957-01-30 |
| 1958 | 1958-02-18 | 星期二 | 狗 | 戊戌 | 1958-02-17 |
| 1959 | 1959-02-08 | 星期日 | 猪 | 己亥 | 1959-02-07 |
| 1960 | 1960-01-28 | 星期四 | 鼠 | 庚子 | 1960-01-27 |
| 1961 | 1961-02-15 | 星期三 | 牛 | 辛丑 | 1961-02-14 |
| 1962 | 1962-02-05 | 星期一 | 虎 | 壬寅 | 1962-02-04 |
| 1963 | 1963-01-25 | 星期五 | 兔 | 癸卯 | 1963-01-24 |
| 1964 | 1964-02-13 | 星期四 | 龙 | 甲辰 | 1964-02-12 |
| 1965 | 1965-02-02 | 星期二 | 蛇 | 乙巳 | 1965-02-01 |
| 1966 | 1966-01-21 | 星期五 | 马 | 丙午 | 1966-01-20 |
| 1967 | 1967-02-09 | 星期四 | 羊 | 丁未 | 1967-02-08 |
| 1968 | 1968-01-30 | 星期二 | 猴 | 戊申 | 1968-01-29 |
| 1969 | 1969-02-17 | 星期一 | 鸡 | 己酉 | 1969-02-16 |
| 1970 | 1970-02-06 | 星期五 | 狗 | 庚戌 | 1970-02-05 |
| 1971 | 1971-01-27 | 星期三 | 猪 | 辛亥 | 1971-01-26 |
| 1972 | 1972-02-15 | 星期二 | 鼠 | 壬子 | 1972-02-14 |
| 1973 | 1973-02-03 | 星期六 | 牛 | 癸丑 | 1973-02-02 |
| 1974 | 1974-01-23 | 星期三 | 虎 | 甲寅 | 1974-01-22 |
| 1975 | 1975-02-11 | 星期二 | 兔 | 乙卯 | 1975-02-10 |
| 1976 | 1976-01-31 | 星期六 | 龙 | 丙辰 | 1976-01-30 |
| 1977 | 1977-02-18 | 星期五 | 蛇 | 丁巳 | 1977-02-17 |
| 1978 | 1978-02-07 | 星期二 | 马 | 戊午 | 1978-02-06 |
| 1979 | 1979-01-28 | 星期日 | 羊 | 己未 | 1979-01-27 |
| 1980 | 1980-02-16 | 星期六 | 猴 | 庚申 | 1980-02-15 |
| 1981 | 1981-02-05 | 星期四 | 鸡 | 辛酉 | 1981-02-04 |
| 1982 | 1982-01-25 | 星期一 | 狗 | 壬戌 | 1982-01-24 |
| 1983 | 1983-02-13 | 星期日 | 猪 | 癸亥 | 1983-02-12 |
| 1984 | 1984-02-02 | 星期四 | 鼠 | 甲子 | 1984-02-01 |
| 1985 | 1985-02-20 | 星期三 | 牛 | 乙丑 | 1985-02-19 |
| 1986 | 1986-02-09 | 星期日 | 虎 | 丙寅 | 1986-02-08 |
| 1987 | 1987-01-29 | 星期四 | 兔 | 丁卯 | 1987-01-28 |
| 1988 | 1988-02-17 | 星期三 | 龙 | 戊辰 | 1988-02-16 |
| 1989 | 1989-02-06 | 星期一 | 蛇 | 己巳 | 1989-02-05 |
| 1990 | 1990-01-27 | 星期六 | 马 | 庚午 | 1990-01-26 |
| 1991 | 1991-02-15 | 星期五 | 羊 | 辛未 | 1991-02-14 |
| 1992 | 1992-02-04 | 星期二 | 猴 | 壬申 | 1992-02-03 |
| 1993 | 1993-01-23 | 星期六 | 鸡 | 癸酉 | 1993-01-22 |
| 1994 | 1994-02-10 | 星期四 | 狗 | 甲戌 | 1994-02-09 |
| 1995 | 1995-01-31 | 星期二 | 猪 | 乙亥 | 1995-01-30 |
| 1996 | 1996-02-19 | 星期一 | 鼠 | 丙子 | 1996-02-18 |
| 1997 | 1997-02-07 | 星期五 | 牛 | 丁丑 | 1997-02-06 |
| 1998 | 1998-01-28 | 星期三 | 虎 | 戊寅 | 1998-01-27 |
| 1999 | 1999-02-16 | 星期二 | 兔 | 己卯 | 1999-02-15 |
| 2000 | 2000-02-05 | 星期六 | 龙 | 庚辰 | 2000-02-04 |
| 2001 | 2001-01-24 | 星期三 | 蛇 | 辛巳 | 2001-01-23 |
| 2002 | 2002-02-12 | 星期二 | 马 | 壬午 | 2002-02-11 |
| 2003 | 2003-02-01 | 星期六 | 羊 | 癸未 | 2003-01-31 |
| 2004 | 2004-01-22 | 星期四 | 猴 | 甲申 | 2004-01-21 |
| 2005 | 2005-02-09 | 星期三 | 鸡 | 乙酉 | 2005-02-08 |
| 2006 | 2006-01-29 | 星期日 | 狗 | 丙戌 | 2006-01-28 |
| 2007 | 2007-02-18 | 星期日 | 猪 | 丁亥 | 2007-02-17 |
| 2008 | 2008-02-07 | 星期四 | 鼠 | 戊子 | 2008-02-06 |
| 2009 | 2009-01-26 | 星期一 | 牛 | 己丑 | 2009-01-25 |
| 2010 | 2010-02-14 | 星期日 | 虎 | 庚寅 | 2010-02-13 |
| 2011 | 2011-02-03 | 星期四 | 兔 | 辛卯 | 2011-02-02 |
| 2012 | 2012-01-23 | 星期一 | 龙 | 壬辰 | 2012-01-22 |
| 2013 | 2013-02-10 | 星期日 | 蛇 | 癸巳 | 2013-02-09 |
| 2014 | 2014-01-31 | 星期五 | 马 | 甲午 | 2014-01-30 |
| 2015 | 2015-02-19 | 星期四 | 羊 | 乙未 | 2015-02-18 |
| 2016 | 2016-02-08 | 星期一 | 猴 | 丙申 | 2016-02-07 |
| 2017 | 2017-01-28 | 星期六 | 鸡 | 丁酉 | 2017-01-27 |
| 2018 | 2018-02-16 | 星期五 | 狗 | 戊戌 | 2018-02-15 |
| 2019 | 2019-02-05 | 星期二 | 猪 | 己亥 | 2019-02-04 |
| 2020 | 2020-01-25 | 星期六 | 鼠 | 庚子 | 2020-01-24 |
| 2021 | 2021-02-12 | 星期五 | 牛 | 辛丑 | 2021-02-11 |
| 2022 | 2022-02-01 | 星期二 | 虎 | 壬寅 | 2022-01-31 |
| 2023 | 2023-01-22 | 星期日 | 兔 | 癸卯 | 2023-01-21 |
| 2024 | 2024-02-10 | 星期六 | 龙 | 甲辰 | 2024-02-09 |
| 2025 | 2025-01-29 | 星期三 | 蛇 | 乙巳 | 2025-01-28 |
| 2026 | 2026-02-17 | 星期二 | 马 | 丙午 | 2026-02-16 |
| 2027 | 2027-02-06 | 星期六 | 羊 | 丁未 | 2027-02-05 |
| 2028 | 2028-01-26 | 星期三 | 猴 | 戊申 | 2028-01-25 |
| 2029 | 2029-02-13 | 星期二 | 鸡 | 己酉 | 2029-02-12 |
| 2030 | 2030-02-03 | 星期日 | 狗 | 庚戌 | 2030-02-02 |
| 2031 | 2031-01-23 | 星期四 | 猪 | 辛亥 | 2031-01-22 |
| 2032 | 2032-02-11 | 星期三 | 鼠 | 壬子 | 2032-02-10 |
| 2033 | 2033-01-31 | 星期一 | 牛 | 癸丑 | 2033-01-30 |
| 2034 | 2034-02-19 | 星期日 | 虎 | 甲寅 | 2034-02-18 |
| 2035 | 2035-02-08 | 星期四 | 兔 | 乙卯 | 2035-02-07 |
| 2036 | 2036-01-28 | 星期一 | 龙 | 丙辰 | 2036-01-27 |
| 2037 | 2037-02-15 | 星期日 | 蛇 | 丁巳 | 2037-02-14 |
| 2038 | 2038-02-04 | 星期四 | 马 | 戊午 | 2038-02-03 |
| 2039 | 2039-01-24 | 星期一 | 羊 | 己未 | 2039-01-23 |
| 2040 | 2040-02-12 | 星期日 | 猴 | 庚申 | 2040-02-11 |
| 2041 | 2041-02-01 | 星期五 | 鸡 | 辛酉 | 2041-01-31 |
| 2042 | 2042-01-22 | 星期三 | 狗 | 壬戌 | 2042-01-21 |
| 2043 | 2043-02-10 | 星期二 | 猪 | 癸亥 | 2043-02-09 |
| 2044 | 2044-01-30 | 星期六 | 鼠 | 甲子 | 2044-01-29 |
| 2045 | 2045-02-17 | 星期五 | 牛 | 乙丑 | 2045-02-16 |
| 2046 | 2046-02-06 | 星期二 | 虎 | 丙寅 | 2046-02-05 |
| 2047 | 2047-01-26 | 星期六 | 兔 | 丁卯 | 2047-01-25 |
| 2048 | 2048-02-14 | 星期五 | 龙 | 戊辰 | 2048-02-13 |
| 2049 | 2049-02-02 | 星期二 | 蛇 | 己巳 | 2049-02-01 |
| 2050 | 2050-01-23 | 星期日 | 马 | 庚午 | 2050-01-22 |
| 2051 | 2051-02-11 | 星期六 | 羊 | 辛未 | 2051-02-10 |
| 2052 | 2052-02-01 | 星期四 | 猴 | 壬申 | 2052-01-31 |
| 2053 | 2053-02-19 | 星期三 | 鸡 | 癸酉 | 2053-02-18 |
| 2054 | 2054-02-08 | 星期日 | 狗 | 甲戌 | 2054-02-07 |
| 2055 | 2055-01-28 | 星期四 | 猪 | 乙亥 | 2055-01-27 |
| 2056 | 2056-02-15 | 星期二 | 鼠 | 丙子 | 2056-02-14 |
| 2057 | 2057-02-04 | 星期日 | 牛 | 丁丑 | 2057-02-03 |
| 2058 | 2058-01-24 | 星期四 | 虎 | 戊寅 | 2058-01-23 |
| 2059 | 2059-02-12 | 星期三 | 兔 | 己卯 | 2059-02-11 |
| 2060 | 2060-02-02 | 星期一 | 龙 | 庚辰 | 2060-02-01 |
| 2061 | 2061-01-21 | 星期五 | 蛇 | 辛巳 | 2061-01-20 |
| 2062 | 2062-02-09 | 星期四 | 马 | 壬午 | 2062-02-08 |
| 2063 | 2063-01-29 | 星期一 | 羊 | 癸未 | 2063-01-28 |
| 2064 | 2064-02-17 | 星期日 | 猴 | 甲申 | 2064-02-16 |
| 2065 | 2065-02-05 | 星期四 | 鸡 | 乙酉 | 2065-02-04 |
| 2066 | 2066-01-26 | 星期二 | 狗 | 丙戌 | 2066-01-25 |
| 2067 | 2067-02-14 | 星期一 | 猪 | 丁亥 | 2067-02-13 |
| 2068 | 2068-02-03 | 星期五 | 鼠 | 戊子 | 2068-02-02 |
| 2069 | 2069-01-23 | 星期三 | 牛 | 己丑 | 2069-01-22 |
| 2070 | 2070-02-11 | 星期二 | 虎 | 庚寅 | 2070-02-10 |
| 2071 | 2071-01-31 | 星期六 | 兔 | 辛卯 | 2071-01-30 |
| 2072 | 2072-02-19 | 星期五 | 龙 | 壬辰 | 2072-02-18 |
| 2073 | 2073-02-07 | 星期二 | 蛇 | 癸巳 | 2073-02-06 |
| 2074 | 2074-01-27 | 星期六 | 马 | 甲午 | 2074-01-26 |
| 2075 | 2075-02-15 | 星期五 | 羊 | 乙未 | 2075-02-14 |
| 2076 | 2076-02-05 | 星期三 | 猴 | 丙申 | 2076-02-04 |
| 2077 | 2077-01-24 | 星期日 | 鸡 | 丁酉 | 2077-01-23 |
| 2078 | 2078-02-12 | 星期六 | 狗 | 戊戌 | 2078-02-11 |
| 2079 | 2079-02-02 | 星期四 | 猪 | 己亥 | 2079-02-01 |
| 2080 | 2080-01-22 | 星期一 | 鼠 | 庚子 | 2080-01-21 |
| 2081 | 2081-02-09 | 星期日 | 牛 | 辛丑 | 2081-02-08 |
| 2082 | 2082-01-29 | 星期四 | 虎 | 壬寅 | 2082-01-28 |
| 2083 | 2083-02-17 | 星期三 | 兔 | 癸卯 | 2083-02-16 |
| 2084 | 2084-02-06 | 星期日 | 龙 | 甲辰 | 2084-02-05 |
| 2085 | 2085-01-26 | 星期五 | 蛇 | 乙巳 | 2085-01-25 |
| 2086 | 2086-02-14 | 星期四 | 马 | 丙午 | 2086-02-13 |
| 2087 | 2087-02-03 | 星期一 | 羊 | 丁未 | 2087-02-02 |
| 2088 | 2088-01-24 | 星期六 | 猴 | 戊申 | 2088-01-23 |
| 2089 | 2089-02-10 | 星期四 | 鸡 | 己酉 | 2089-02-09 |
| 2090 | 2090-01-30 | 星期一 | 狗 | 庚戌 | 2090-01-29 |
| 2091 | 2091-02-18 | 星期日 | 猪 | 辛亥 | 2091-02-17 |
| 2092 | 2092-02-07 | 星期四 | 鼠 | 壬子 | 2092-02-06 |
| 2093 | 2093-01-27 | 星期二 | 牛 | 癸丑 | 2093-01-26 |
| 2094 | 2094-02-15 | 星期一 | 虎 | 甲寅 | 2094-02-14 |
| 2095 | 2095-02-05 | 星期六 | 兔 | 乙卯 | 2095-02-04 |
| 2096 | 2096-01-25 | 星期三 | 龙 | 丙辰 | 2096-01-24 |
| 2097 | 2097-02-12 | 星期二 | 蛇 | 丁巳 | 2097-02-11 |
| 2098 | 2098-02-01 | 星期六 | 马 | 戊午 | 2098-01-31 |
| 2099 | 2099-01-21 | 星期三 | 羊 | 己未 | 2099-01-20 |
| 2100 | 2100-02-09 | 星期二 | 猴 | 庚申 | 2100-02-08 |
下载这张表(CSV)200 行,一年一行,数字与上面相同。
日期为什么会移动,能移多远
农历不是纯阳历。初一落在那天的新月上,月份又得跟太阳对齐,否则新年迟早漂到夏天去。管这件事的是两条规则:一个月从新月当天开始;当第十二个新月来得太早时,插进一个闰月。闰月就是某些农历年有 384 天的原因。
结果是四星期宽的一格。这两百年里最早是 1 月 21 日,出现在 1966、2061 和 2099;最晚是 2 月 20 日,1920 和 1985。其余日期都在中间。1 月占 70 年,2 月占 130 年——更常见的答案,恰好是很多人先排除掉的那个。
星期没有短周期可循。这两百年里星期六出现 30 次,星期五 23 次,那是闰月落在哪儿的副产物,不是能拿来排日历的规律。
这些日期从哪来
每一年都取自香港天文台的公历农历对照表,一年一个文件,英文表与中文表分别解析,要求两者在日期、月序、是否闰月上完全一致。对不上的一年会被丢掉,而不是猜一个;实际上没有一年需要对不上。
站内还有第二份同样的表:生肖页用的 year-boundaries 数据集,是另一次单独跑的。有一个测试逐行比对这 200 个春节日期,连同生肖与干支;任何一方漂了,构建就红。
CSV 由同一批数据生成。表里没有一个日期是手打的。
这张表引出的问题
春节一定在二月吗?
不一定。这 200 年里有 70 年落在 1 月:2020 年 1 月 25 日、2023 年 1 月 22 日、2025 年 1 月 29 日。另外 130 年在 2 月。最晚的 2 月 20 日在区间里出现过两次。
为什么我的日历显示的是前一天?
这个日期按北京时间(UTC+8)的新月定。用别的时区印时间的日历,会把同一个新月算到前一天,春节就跟着差一天。两个说法描述的是同一个时刻,只是钟不同;这张表用的是前者。
生肖是 1 月 1 日换吗?
不是。生肖在这张表印的春节当天换。四柱排盘用的是另一个边界立春,比春节早几天——夹在中间出生的人,民俗表里是一个生肖,排盘里是另一个。[两个边界在这里对比](/blog/chinese-zodiac-year-boundary-dates)。
2100 年以后呢?
这张表在资料结束的地方结束。2100 年之后不做外推,因为农历没法只靠一条规则往前推——闰月取决于实际算出来的新月,猜出来的表看着对,其实是错的。