Tabla
Fechas del Año Nuevo Chino: 1901 a 2100
Doscientos años de una sola fecha. Escribe un año para ir a su fila, o recorre la tabla: la fiesta nunca sale de las cuatro semanas entre el 21 de enero y el 20 de febrero.
Buscar un año
Es el 正月初一, el primer día del primer mes lunar. No es el 1 de enero, y el animal cambia en esta fecha, no con el año civil.
Los doscientos años
El animal y la etiqueta de tallo-rama son los del año que empieza en esa fecha. La víspera es el día anterior, donde se sienta la cena de reunión.
| Año | Año Nuevo Chino | Día | Animal | Tallo-rama | Víspera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 1901-02-19 | martes | Buey | 辛丑 | 1901-02-18 |
| 1902 | 1902-02-08 | sábado | Tigre | 壬寅 | 1902-02-07 |
| 1903 | 1903-01-29 | jueves | Conejo | 癸卯 | 1903-01-28 |
| 1904 | 1904-02-16 | martes | Dragón | 甲辰 | 1904-02-15 |
| 1905 | 1905-02-04 | sábado | Serpiente | 乙巳 | 1905-02-03 |
| 1906 | 1906-01-25 | jueves | Caballo | 丙午 | 1906-01-24 |
| 1907 | 1907-02-13 | miércoles | Cabra | 丁未 | 1907-02-12 |
| 1908 | 1908-02-02 | domingo | Mono | 戊申 | 1908-02-01 |
| 1909 | 1909-01-22 | viernes | Gallo | 己酉 | 1909-01-21 |
| 1910 | 1910-02-10 | jueves | Perro | 庚戌 | 1910-02-09 |
| 1911 | 1911-01-30 | lunes | Cerdo | 辛亥 | 1911-01-29 |
| 1912 | 1912-02-18 | domingo | Rata | 壬子 | 1912-02-17 |
| 1913 | 1913-02-06 | jueves | Buey | 癸丑 | 1913-02-05 |
| 1914 | 1914-01-26 | lunes | Tigre | 甲寅 | 1914-01-25 |
| 1915 | 1915-02-14 | domingo | Conejo | 乙卯 | 1915-02-13 |
| 1916 | 1916-02-03 | jueves | Dragón | 丙辰 | 1916-02-02 |
| 1917 | 1917-01-23 | martes | Serpiente | 丁巳 | 1917-01-22 |
| 1918 | 1918-02-11 | lunes | Caballo | 戊午 | 1918-02-10 |
| 1919 | 1919-02-01 | sábado | Cabra | 己未 | 1919-01-31 |
| 1920 | 1920-02-20 | viernes | Mono | 庚申 | 1920-02-19 |
| 1921 | 1921-02-08 | martes | Gallo | 辛酉 | 1921-02-07 |
| 1922 | 1922-01-28 | sábado | Perro | 壬戌 | 1922-01-27 |
| 1923 | 1923-02-16 | viernes | Cerdo | 癸亥 | 1923-02-15 |
| 1924 | 1924-02-05 | martes | Rata | 甲子 | 1924-02-04 |
| 1925 | 1925-01-24 | sábado | Buey | 乙丑 | 1925-01-23 |
| 1926 | 1926-02-13 | sábado | Tigre | 丙寅 | 1926-02-12 |
| 1927 | 1927-02-02 | miércoles | Conejo | 丁卯 | 1927-02-01 |
| 1928 | 1928-01-23 | lunes | Dragón | 戊辰 | 1928-01-22 |
| 1929 | 1929-02-10 | domingo | Serpiente | 己巳 | 1929-02-09 |
| 1930 | 1930-01-30 | jueves | Caballo | 庚午 | 1930-01-29 |
| 1931 | 1931-02-17 | martes | Cabra | 辛未 | 1931-02-16 |
| 1932 | 1932-02-06 | sábado | Mono | 壬申 | 1932-02-05 |
| 1933 | 1933-01-26 | jueves | Gallo | 癸酉 | 1933-01-25 |
| 1934 | 1934-02-14 | miércoles | Perro | 甲戌 | 1934-02-13 |
| 1935 | 1935-02-04 | lunes | Cerdo | 乙亥 | 1935-02-03 |
| 1936 | 1936-01-24 | viernes | Rata | 丙子 | 1936-01-23 |
| 1937 | 1937-02-11 | jueves | Buey | 丁丑 | 1937-02-10 |
| 1938 | 1938-01-31 | lunes | Tigre | 戊寅 | 1938-01-30 |
| 1939 | 1939-02-19 | domingo | Conejo | 己卯 | 1939-02-18 |
| 1940 | 1940-02-08 | jueves | Dragón | 庚辰 | 1940-02-07 |
| 1941 | 1941-01-27 | lunes | Serpiente | 辛巳 | 1941-01-26 |
| 1942 | 1942-02-15 | domingo | Caballo | 壬午 | 1942-02-14 |
| 1943 | 1943-02-05 | viernes | Cabra | 癸未 | 1943-02-04 |
| 1944 | 1944-01-25 | martes | Mono | 甲申 | 1944-01-24 |
| 1945 | 1945-02-13 | martes | Gallo | 乙酉 | 1945-02-12 |
| 1946 | 1946-02-02 | sábado | Perro | 丙戌 | 1946-02-01 |
| 1947 | 1947-01-22 | miércoles | Cerdo | 丁亥 | 1947-01-21 |
| 1948 | 1948-02-10 | martes | Rata | 戊子 | 1948-02-09 |
| 1949 | 1949-01-29 | sábado | Buey | 己丑 | 1949-01-28 |
| 1950 | 1950-02-17 | viernes | Tigre | 庚寅 | 1950-02-16 |
| 1951 | 1951-02-06 | martes | Conejo | 辛卯 | 1951-02-05 |
| 1952 | 1952-01-27 | domingo | Dragón | 壬辰 | 1952-01-26 |
| 1953 | 1953-02-14 | sábado | Serpiente | 癸巳 | 1953-02-13 |
| 1954 | 1954-02-03 | miércoles | Caballo | 甲午 | 1954-02-02 |
| 1955 | 1955-01-24 | lunes | Cabra | 乙未 | 1955-01-23 |
| 1956 | 1956-02-12 | domingo | Mono | 丙申 | 1956-02-11 |
| 1957 | 1957-01-31 | jueves | Gallo | 丁酉 | 1957-01-30 |
| 1958 | 1958-02-18 | martes | Perro | 戊戌 | 1958-02-17 |
| 1959 | 1959-02-08 | domingo | Cerdo | 己亥 | 1959-02-07 |
| 1960 | 1960-01-28 | jueves | Rata | 庚子 | 1960-01-27 |
| 1961 | 1961-02-15 | miércoles | Buey | 辛丑 | 1961-02-14 |
| 1962 | 1962-02-05 | lunes | Tigre | 壬寅 | 1962-02-04 |
| 1963 | 1963-01-25 | viernes | Conejo | 癸卯 | 1963-01-24 |
| 1964 | 1964-02-13 | jueves | Dragón | 甲辰 | 1964-02-12 |
| 1965 | 1965-02-02 | martes | Serpiente | 乙巳 | 1965-02-01 |
| 1966 | 1966-01-21 | viernes | Caballo | 丙午 | 1966-01-20 |
| 1967 | 1967-02-09 | jueves | Cabra | 丁未 | 1967-02-08 |
| 1968 | 1968-01-30 | martes | Mono | 戊申 | 1968-01-29 |
| 1969 | 1969-02-17 | lunes | Gallo | 己酉 | 1969-02-16 |
| 1970 | 1970-02-06 | viernes | Perro | 庚戌 | 1970-02-05 |
| 1971 | 1971-01-27 | miércoles | Cerdo | 辛亥 | 1971-01-26 |
| 1972 | 1972-02-15 | martes | Rata | 壬子 | 1972-02-14 |
| 1973 | 1973-02-03 | sábado | Buey | 癸丑 | 1973-02-02 |
| 1974 | 1974-01-23 | miércoles | Tigre | 甲寅 | 1974-01-22 |
| 1975 | 1975-02-11 | martes | Conejo | 乙卯 | 1975-02-10 |
| 1976 | 1976-01-31 | sábado | Dragón | 丙辰 | 1976-01-30 |
| 1977 | 1977-02-18 | viernes | Serpiente | 丁巳 | 1977-02-17 |
| 1978 | 1978-02-07 | martes | Caballo | 戊午 | 1978-02-06 |
| 1979 | 1979-01-28 | domingo | Cabra | 己未 | 1979-01-27 |
| 1980 | 1980-02-16 | sábado | Mono | 庚申 | 1980-02-15 |
| 1981 | 1981-02-05 | jueves | Gallo | 辛酉 | 1981-02-04 |
| 1982 | 1982-01-25 | lunes | Perro | 壬戌 | 1982-01-24 |
| 1983 | 1983-02-13 | domingo | Cerdo | 癸亥 | 1983-02-12 |
| 1984 | 1984-02-02 | jueves | Rata | 甲子 | 1984-02-01 |
| 1985 | 1985-02-20 | miércoles | Buey | 乙丑 | 1985-02-19 |
| 1986 | 1986-02-09 | domingo | Tigre | 丙寅 | 1986-02-08 |
| 1987 | 1987-01-29 | jueves | Conejo | 丁卯 | 1987-01-28 |
| 1988 | 1988-02-17 | miércoles | Dragón | 戊辰 | 1988-02-16 |
| 1989 | 1989-02-06 | lunes | Serpiente | 己巳 | 1989-02-05 |
| 1990 | 1990-01-27 | sábado | Caballo | 庚午 | 1990-01-26 |
| 1991 | 1991-02-15 | viernes | Cabra | 辛未 | 1991-02-14 |
| 1992 | 1992-02-04 | martes | Mono | 壬申 | 1992-02-03 |
| 1993 | 1993-01-23 | sábado | Gallo | 癸酉 | 1993-01-22 |
| 1994 | 1994-02-10 | jueves | Perro | 甲戌 | 1994-02-09 |
| 1995 | 1995-01-31 | martes | Cerdo | 乙亥 | 1995-01-30 |
| 1996 | 1996-02-19 | lunes | Rata | 丙子 | 1996-02-18 |
| 1997 | 1997-02-07 | viernes | Buey | 丁丑 | 1997-02-06 |
| 1998 | 1998-01-28 | miércoles | Tigre | 戊寅 | 1998-01-27 |
| 1999 | 1999-02-16 | martes | Conejo | 己卯 | 1999-02-15 |
| 2000 | 2000-02-05 | sábado | Dragón | 庚辰 | 2000-02-04 |
| 2001 | 2001-01-24 | miércoles | Serpiente | 辛巳 | 2001-01-23 |
| 2002 | 2002-02-12 | martes | Caballo | 壬午 | 2002-02-11 |
| 2003 | 2003-02-01 | sábado | Cabra | 癸未 | 2003-01-31 |
| 2004 | 2004-01-22 | jueves | Mono | 甲申 | 2004-01-21 |
| 2005 | 2005-02-09 | miércoles | Gallo | 乙酉 | 2005-02-08 |
| 2006 | 2006-01-29 | domingo | Perro | 丙戌 | 2006-01-28 |
| 2007 | 2007-02-18 | domingo | Cerdo | 丁亥 | 2007-02-17 |
| 2008 | 2008-02-07 | jueves | Rata | 戊子 | 2008-02-06 |
| 2009 | 2009-01-26 | lunes | Buey | 己丑 | 2009-01-25 |
| 2010 | 2010-02-14 | domingo | Tigre | 庚寅 | 2010-02-13 |
| 2011 | 2011-02-03 | jueves | Conejo | 辛卯 | 2011-02-02 |
| 2012 | 2012-01-23 | lunes | Dragón | 壬辰 | 2012-01-22 |
| 2013 | 2013-02-10 | domingo | Serpiente | 癸巳 | 2013-02-09 |
| 2014 | 2014-01-31 | viernes | Caballo | 甲午 | 2014-01-30 |
| 2015 | 2015-02-19 | jueves | Cabra | 乙未 | 2015-02-18 |
| 2016 | 2016-02-08 | lunes | Mono | 丙申 | 2016-02-07 |
| 2017 | 2017-01-28 | sábado | Gallo | 丁酉 | 2017-01-27 |
| 2018 | 2018-02-16 | viernes | Perro | 戊戌 | 2018-02-15 |
| 2019 | 2019-02-05 | martes | Cerdo | 己亥 | 2019-02-04 |
| 2020 | 2020-01-25 | sábado | Rata | 庚子 | 2020-01-24 |
| 2021 | 2021-02-12 | viernes | Buey | 辛丑 | 2021-02-11 |
| 2022 | 2022-02-01 | martes | Tigre | 壬寅 | 2022-01-31 |
| 2023 | 2023-01-22 | domingo | Conejo | 癸卯 | 2023-01-21 |
| 2024 | 2024-02-10 | sábado | Dragón | 甲辰 | 2024-02-09 |
| 2025 | 2025-01-29 | miércoles | Serpiente | 乙巳 | 2025-01-28 |
| 2026 | 2026-02-17 | martes | Caballo | 丙午 | 2026-02-16 |
| 2027 | 2027-02-06 | sábado | Cabra | 丁未 | 2027-02-05 |
| 2028 | 2028-01-26 | miércoles | Mono | 戊申 | 2028-01-25 |
| 2029 | 2029-02-13 | martes | Gallo | 己酉 | 2029-02-12 |
| 2030 | 2030-02-03 | domingo | Perro | 庚戌 | 2030-02-02 |
| 2031 | 2031-01-23 | jueves | Cerdo | 辛亥 | 2031-01-22 |
| 2032 | 2032-02-11 | miércoles | Rata | 壬子 | 2032-02-10 |
| 2033 | 2033-01-31 | lunes | Buey | 癸丑 | 2033-01-30 |
| 2034 | 2034-02-19 | domingo | Tigre | 甲寅 | 2034-02-18 |
| 2035 | 2035-02-08 | jueves | Conejo | 乙卯 | 2035-02-07 |
| 2036 | 2036-01-28 | lunes | Dragón | 丙辰 | 2036-01-27 |
| 2037 | 2037-02-15 | domingo | Serpiente | 丁巳 | 2037-02-14 |
| 2038 | 2038-02-04 | jueves | Caballo | 戊午 | 2038-02-03 |
| 2039 | 2039-01-24 | lunes | Cabra | 己未 | 2039-01-23 |
| 2040 | 2040-02-12 | domingo | Mono | 庚申 | 2040-02-11 |
| 2041 | 2041-02-01 | viernes | Gallo | 辛酉 | 2041-01-31 |
| 2042 | 2042-01-22 | miércoles | Perro | 壬戌 | 2042-01-21 |
| 2043 | 2043-02-10 | martes | Cerdo | 癸亥 | 2043-02-09 |
| 2044 | 2044-01-30 | sábado | Rata | 甲子 | 2044-01-29 |
| 2045 | 2045-02-17 | viernes | Buey | 乙丑 | 2045-02-16 |
| 2046 | 2046-02-06 | martes | Tigre | 丙寅 | 2046-02-05 |
| 2047 | 2047-01-26 | sábado | Conejo | 丁卯 | 2047-01-25 |
| 2048 | 2048-02-14 | viernes | Dragón | 戊辰 | 2048-02-13 |
| 2049 | 2049-02-02 | martes | Serpiente | 己巳 | 2049-02-01 |
| 2050 | 2050-01-23 | domingo | Caballo | 庚午 | 2050-01-22 |
| 2051 | 2051-02-11 | sábado | Cabra | 辛未 | 2051-02-10 |
| 2052 | 2052-02-01 | jueves | Mono | 壬申 | 2052-01-31 |
| 2053 | 2053-02-19 | miércoles | Gallo | 癸酉 | 2053-02-18 |
| 2054 | 2054-02-08 | domingo | Perro | 甲戌 | 2054-02-07 |
| 2055 | 2055-01-28 | jueves | Cerdo | 乙亥 | 2055-01-27 |
| 2056 | 2056-02-15 | martes | Rata | 丙子 | 2056-02-14 |
| 2057 | 2057-02-04 | domingo | Buey | 丁丑 | 2057-02-03 |
| 2058 | 2058-01-24 | jueves | Tigre | 戊寅 | 2058-01-23 |
| 2059 | 2059-02-12 | miércoles | Conejo | 己卯 | 2059-02-11 |
| 2060 | 2060-02-02 | lunes | Dragón | 庚辰 | 2060-02-01 |
| 2061 | 2061-01-21 | viernes | Serpiente | 辛巳 | 2061-01-20 |
| 2062 | 2062-02-09 | jueves | Caballo | 壬午 | 2062-02-08 |
| 2063 | 2063-01-29 | lunes | Cabra | 癸未 | 2063-01-28 |
| 2064 | 2064-02-17 | domingo | Mono | 甲申 | 2064-02-16 |
| 2065 | 2065-02-05 | jueves | Gallo | 乙酉 | 2065-02-04 |
| 2066 | 2066-01-26 | martes | Perro | 丙戌 | 2066-01-25 |
| 2067 | 2067-02-14 | lunes | Cerdo | 丁亥 | 2067-02-13 |
| 2068 | 2068-02-03 | viernes | Rata | 戊子 | 2068-02-02 |
| 2069 | 2069-01-23 | miércoles | Buey | 己丑 | 2069-01-22 |
| 2070 | 2070-02-11 | martes | Tigre | 庚寅 | 2070-02-10 |
| 2071 | 2071-01-31 | sábado | Conejo | 辛卯 | 2071-01-30 |
| 2072 | 2072-02-19 | viernes | Dragón | 壬辰 | 2072-02-18 |
| 2073 | 2073-02-07 | martes | Serpiente | 癸巳 | 2073-02-06 |
| 2074 | 2074-01-27 | sábado | Caballo | 甲午 | 2074-01-26 |
| 2075 | 2075-02-15 | viernes | Cabra | 乙未 | 2075-02-14 |
| 2076 | 2076-02-05 | miércoles | Mono | 丙申 | 2076-02-04 |
| 2077 | 2077-01-24 | domingo | Gallo | 丁酉 | 2077-01-23 |
| 2078 | 2078-02-12 | sábado | Perro | 戊戌 | 2078-02-11 |
| 2079 | 2079-02-02 | jueves | Cerdo | 己亥 | 2079-02-01 |
| 2080 | 2080-01-22 | lunes | Rata | 庚子 | 2080-01-21 |
| 2081 | 2081-02-09 | domingo | Buey | 辛丑 | 2081-02-08 |
| 2082 | 2082-01-29 | jueves | Tigre | 壬寅 | 2082-01-28 |
| 2083 | 2083-02-17 | miércoles | Conejo | 癸卯 | 2083-02-16 |
| 2084 | 2084-02-06 | domingo | Dragón | 甲辰 | 2084-02-05 |
| 2085 | 2085-01-26 | viernes | Serpiente | 乙巳 | 2085-01-25 |
| 2086 | 2086-02-14 | jueves | Caballo | 丙午 | 2086-02-13 |
| 2087 | 2087-02-03 | lunes | Cabra | 丁未 | 2087-02-02 |
| 2088 | 2088-01-24 | sábado | Mono | 戊申 | 2088-01-23 |
| 2089 | 2089-02-10 | jueves | Gallo | 己酉 | 2089-02-09 |
| 2090 | 2090-01-30 | lunes | Perro | 庚戌 | 2090-01-29 |
| 2091 | 2091-02-18 | domingo | Cerdo | 辛亥 | 2091-02-17 |
| 2092 | 2092-02-07 | jueves | Rata | 壬子 | 2092-02-06 |
| 2093 | 2093-01-27 | martes | Buey | 癸丑 | 2093-01-26 |
| 2094 | 2094-02-15 | lunes | Tigre | 甲寅 | 2094-02-14 |
| 2095 | 2095-02-05 | sábado | Conejo | 乙卯 | 2095-02-04 |
| 2096 | 2096-01-25 | miércoles | Dragón | 丙辰 | 2096-01-24 |
| 2097 | 2097-02-12 | martes | Serpiente | 丁巳 | 2097-02-11 |
| 2098 | 2098-02-01 | sábado | Caballo | 戊午 | 2098-01-31 |
| 2099 | 2099-01-21 | miércoles | Cabra | 己未 | 2099-01-20 |
| 2100 | 2100-02-09 | martes | Mono | 庚申 | 2100-02-08 |
Descargar la tabla (CSV)200 filas, una por año, las mismas cifras de arriba.
Por qué se mueve la fecha, y cuánto
La fiesta no tiene fecha fija porque el calendario que la rige no es solo solar. El primer mes empieza con una luna nueva, y los meses se mantienen acompasados al sol para que el año nuevo no acabe cayendo en verano. Lo consiguen dos reglas: el mes empieza el día de la luna nueva, y en los años en que la duodécima luna nueva llegaría antes de que el sol alcance cierto punto se intercala un mes trece. Esos meses intercalados son la razón de que un año lunar llegue a durar 384 días.
El resultado es una ventana de cuatro semanas. En estos doscientos años la más temprana es el 21 de enero —1966, 2061 y 2099— y la más tardía el 20 de febrero, en 1920 y 1985. Todas las demás caen en medio. Enero se lleva 70 de los 200 años y febrero los otros 130, así que la respuesta más frecuente es la que la gente suele descartar.
El día de la semana no sigue un ciclo corto. El sábado abre el año 30 veces en este rango y el viernes 23, pero eso es un efecto de dónde cayeron los meses intercalados, no una pauta que sirva para hacer un calendario.
De dónde salen estas fechas
Cada fecha se lee de las tablas de conversión del Observatorio de Hong Kong, un archivo por año, en su edición inglesa y en la china. Cada inicio de mes se extrajo de ambas y se exigió que coincidieran en la fecha, el ordinal y si el mes es intercalar. Un año en que no coincidieran se habría descartado en vez de adivinarlo; no hizo falta descartar ninguno.
El sitio guarda una segunda copia de esta tabla: el conjunto de límites de año que usan las páginas del zodíaco, construido en otra pasada. Una prueba compara las dos en las 200 fechas de la fiesta, más el animal y el tallo-rama, de modo que una desviación en cualquiera de las dos rompe la compilación en lugar de llegar al lector.
El CSV se genera con las mismas filas que imprime la página. Ninguna fecha de la tabla está escrita a mano.
Preguntas que plantea la tabla
¿El Año Nuevo Chino cae siempre en febrero?
No. 70 de los 200 años de esta tabla empiezan en enero: 2020 el 25 de enero, 2023 el 22 de enero, 2025 el 29 de enero. Los otros 130 empiezan en febrero, y la fecha más tardía posible, el 20 de febrero, ha ocurrido dos veces en este rango.
¿Por qué mi calendario marca otro día?
La fecha la fija la luna nueva según la hora de China, UTC+8. Un calendario que imprima horas de otra zona puede situar esa misma luna nueva el día anterior, y la fiesta se mueve un día. Los dos describen el mismo instante con relojes distintos; esta tabla sigue el primero.
¿El animal cambia el 1 de enero?
No. El animal cambia en la fecha de la fiesta que aparece arriba. Una carta de Cuatro Pilares usa otro límite, 立春, que cae unos días antes, así que quien nace en medio lleva un animal en la tabla popular y otro en la carta. [Los dos límites se comparan aquí](/blog/chinese-zodiac-year-boundary-dates).
¿Y después de 2100?
La tabla termina donde termina su fuente. No se extrapola más allá de 2100, porque un calendario lunisolar no se puede proyectar solo con una regla: los meses intercalados dependen de lunas nuevas calculadas, y adivinarlas produce una tabla que parece correcta y no lo es.